Prohlašuji, že všechny údaje v registru jsou pravdivé a v souladu s etickým kodexem, který znám a dodržuji. Znám a dodržuji základní kompetence profesionálního ICF koučování.
| Jméno a přijmení | Linhartová-Palánová Andrea | ![]() |
|---|---|---|
| Akreditace | ||
| Region působení | Hlavní město Praha, Moravskoslezský kraj, Středočeský kraj | |
| Preferované oblasti | Kariérový koučink, Management a specialisté, Neziskové organizace, Top Executive | |
| Koučovací jazyky | angličtina, čeština, ruština, Italština | |
| Hodin praxe | 455 hodin | |
| ICF vzdělání | 60 hodin | |
| Další vzdělání | 30 hodin | |
| andrea.palanova@sauterconsulting.com | ||
| Telefon | +420777351557 | |
| Telefon2 | ||
| Web | www.sauterconsulting.com | |
| Web 2 | ||
| Krátká osobní charakteristika |
|
|
Specifické tréninky pro kouče
| Název | Vzdělávací instituce | Počet hodin | Typ tréninku | Rok ukončení | Certifikát |
|---|---|---|---|---|---|
| Right Management Coaching Orientation | Right Management | 14 | Bez ICF akreditace | 2011 | |
| Intuitivní koučink | Results Coaching Systems | 12 | ICF - ACSTH | 2010 | |
| Hogan Assessment Methods | Assessment Systems, s.r.o. | 16 | Bez ICF akreditace | 2008 | |
| Nástroje kouče | Results Coaching Systems | 12 | ICF - ACSTH | 2010 | |
| Intenzivní trénink koučů | Results Coaching Systems | 36 | ICF - ACSTH | 2008 |
Kalendář akcí ICF
| <<< | Květen 2012 | >>> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22
SIG ICF ČR - druhé setkání - úterý 22. 5. Typ akce: SIG Termín: 22.5.2012 18:00 - 22.5.2012 20:00 Vážení koučové a sympatizanti koučinku, s radostí vám oznamujeme spuštění ... | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Zasílat novinky
Slezská 169/10
120 00, Praha 2
Mapa webu | Privacy Policy | Kontakt
2009 © ICF Czech Republic Chartered Chapter
© Webhosting a webdesign Web4ce, s.r.o. | Provozováno na CMS E4E
